Browse BacFITBase

Sorted by significance (p<0.05) and Fitness z-Scores (highest impact first):

Pathogen Locus Protein UniProt Gene Length Product p-Value Fitness z-Score  Precise fitness z-Score
Escherichia coli M12  CO715_23890  ATI08483.1  250 aa fimbrial chaperone protein FimC 0.001 ○○○○○ 0.69 0.688622358249958
Escherichia coli M12  CO715_02545  ATI04711.1  165 aa CesD/SycD/LcrH family type III secretion system chaperone 0.0067 ○○○○○ 0.69 0.689456942306954
Escherichia coli M12  CO715_14655  ATI06842.1  349 aa permease 0.017 ○○○○○ 0.69 0.690917464406696
Escherichia coli M12  CO715_15210  ATI06942.1  467 aa MFS transporter 4.8e-7 ○○○○○ 0.69 0.693003924549184
Escherichia coli M12  CO715_11735  ATI06317.1  598 aa aryl-sulfate sulfotransferase 0.00014 ○○○○○ 0.7 0.695299030705922
Escherichia coli M12  CO715_12650  ATI06479.1  523 aa galactarate dehydratase 0.034 ○○○○○ 0.7 0.695924968748669
Escherichia coli M12  CO715_02205  ATI04649.1  229 aa peptidase E 4.8e-5 ○○○○○ 0.7 0.696133614762917
Escherichia coli M12  CO715_08730  ATI05792.1  527 aa phosphoethanolamine transferase 0.023 ○○○○○ 0.7 0.696550906791415
Escherichia coli M12  CO715_01050  ATI04442.1  190 aa fimbrial protein 8.2e-5 ○○○○○ 0.7 0.697176844834162
Escherichia coli M12  CO715_18075  ATI07456.1  86 aa DUF1471 domain-containing protein 0.0064 ○○○○○ 0.7 0.697802782876908
Escherichia coli M12  CO715_04075  ATI04991.1  847 aa nitrite reductase large subunit 4.0e-5 ○○○○○ 0.7 0.699054658962402
Escherichia coli M12  CO715_22905  ATI08324.1  1170 aa type I restriction-modification system deoxyribonuclease 0.016 ○○○○○ 0.7 0.700723827076392
Escherichia coli M12  CO715_00085  ATI04272.1  258 aa enhanced serine sensitivity protein SseB 0.041 ○○○○○ 0.7 0.701558411133388
Escherichia coli M12  CO715_10955  ATI06171.1  277 aa phosphoenolpyruvate synthase regulatory protein 0.018 ○○○○○ 0.7 0.702601641204632
Escherichia coli M12  CO715_17615  ATI07376.1  269 aa transcriptional regulator 0.045 ○○○○○ 0.7 0.703227579247379
Escherichia coli M12  CO715_06675  ATI05426.1  578 aa K+/H+ antiporter NhaP2 0.034 ○○○○○ 0.7 0.703436225261628
Escherichia coli M12  CO715_19205  ATI07657.1  1174 aa pyruvate:ferredoxin (flavodoxin) oxidoreductase 0.014 ○○○○○ 0.7 0.704270809318623
Escherichia coli M12  CO715_11460  ATI08791.1  307 aa LysR family transcriptional regulator 2.1e-6 ○○○○○ 0.7 0.704479455332872
Escherichia coli M12  CO715_14970  ATI06900.1  310 aa LysR family transcriptional regulator 0.011 ○○○○○ 0.71 0.705731331418365
Escherichia coli M12  CO715_23050  ATI08351.1  176 aa protein FimF 0.0025 ○○○○○ 0.71 0.706148623446863
Escherichia coli M12  CO715_18355  ATI07507.1  170 aa TRAP transporter small permease 0.0082 ○○○○○ 0.71 0.706565915475361
Escherichia coli M12  CO715_00520  ATI04350.1  330 aa D-xylose ABC transporter substrate-binding protein 0.006 ○○○○○ 0.71 0.707400499532356
Escherichia coli M12  CO715_23915  ATI08487.1  383 aa fimbrial protein 1.5e-5 ○○○○○ 0.71 0.709069667646347
Escherichia coli M12  CO715_24510  ATI08593.1  383 aa RtcB family protein 0.033 ○○○○○ 0.71 0.709278313660596
Escherichia coli M12  CO715_02155  ATI04639.1  449 aa lysine-sensitive aspartokinase 3 0.011 ○○○○○ 0.71 0.709904251703342
Escherichia coli M12  CO715_16130  ATI07105.1  617 aa DUF3300 domain-containing protein 2.7e-9 ○○○○○ 0.71 0.710112897717591
Escherichia coli M12  CO715_13145  ATI06569.1  455 aa C4-dicarboxylate transporter 3.8e-5 ○○○○○ 0.71 0.710738835760338
Escherichia coli M12  CO715_14945  ATI06895.1  515 aa acyl-CoA synthetase FdrA 0.015 ○○○○○ 0.71 0.710947481774587
Escherichia coli M12  CO715_00290  ATI04310.1  518 aa lytic transglycosylase F 0.0009 ○○○○○ 0.71 0.712408003874329
Escherichia coli M12  CO715_23230  ATI08381.1  213 aa fuculose phosphate aldolase 0.00057 ○○○○○ 0.72 0.71574634010231
Escherichia coli M12  CO715_18080  ATI07457.1  441 aa iron reductase 3.3e-7 ○○○○○ 0.72 0.715954986116559
Escherichia coli M12  CO715_12595  ATI06471.1  329 aa serine/threonine dehydratase 2.0e-9 ○○○○○ 0.72 0.716789570173555
Escherichia coli M12  CO715_11845  ATI06337.1  245 aa 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase 8.6e-10 ○○○○○ 0.72 0.716998216187804
Escherichia coli M12  CO715_14290  ATI08817.1  215 aa magnesium transporter ATPase 1.7e-6 ○○○○○ 0.72 0.71762415423055
Escherichia coli M12  CO715_23745  ATI08455.1  346 aa hypothetical protein 0.0094 ○○○○○ 0.72 0.719084676330292
Escherichia coli M12  CO715_02310  ATI04667.1  344 aa glycosyltransferase 4.3e-9 ○○○○○ 0.72 0.721171136472781
Escherichia coli M12  CO715_12360  ATI06429.1  506 aa hypothetical protein 0.0051 ○○○○○ 0.72 0.723257596615269
Escherichia coli M12  CO715_15625  ATI07016.1  577 aa phosphoethanolamine transferase CptA 0.0063 ○○○○○ 0.72 0.723883534658016
Escherichia coli M12  CO715_01785  ATI04572.1  144 aa aminoalkylphosphonate N-acetyltransferase 0.011 ○○○○○ 0.72 0.723883534658016
Escherichia coli M12  CO715_00945  ATI04424.1  415 aa tryptophan permease 6.2e-5 ○○○○○ 0.72 0.724300826686514
Escherichia coli M12  CO715_15050  ATI06915.1  78 aa hypothetical protein 2.1e-5 ○○○○○ 0.73 0.725135410743509
Escherichia coli M12  CO715_17080  ATI07278.1  330 aa RNA polymerase sigma factor RpoS 0.018 ○○○○○ 0.73 0.727430516900247
Escherichia coli M12  CO715_01705  ATI04558.1  742 aa clamp-binding protein CrfC 3.1e-6 ○○○○○ 0.73 0.727847808928744
Escherichia coli M12  CO715_03910  ATI04960.1  540 aa phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) 0.00016 ○○○○○ 0.73 0.727847808928744
Escherichia coli M12  CO715_00665  ATI04375.1  150 aa hypothetical protein 0.0046 ○○○○○ 0.73 0.728473746971491
Escherichia coli M12  CO715_14875  ATI06883.1  528 aa propionate catabolism operon regulatory protein PrpR 2.0e-6 ○○○○○ 0.73 0.729725623056984
Escherichia coli M12  CO715_16640  ATI07201.1  816 aa fimbrial biogenesis outer membrane usher protein 3.0e-34 ○○○○○ 0.73 0.730351561099731
Escherichia coli M12  CO715_23105  ATI08901.1  326 aa 9-O-acetyl-N-acetylneuraminic acid deacetylase 1.1e-10 ○○○○○ 0.73 0.730351561099731
Escherichia coli M12  CO715_21885  ATI08147.1  1025 aa multidrug resistance protein MdtC 0.042 ○○○○○ 0.73 0.733063959284966
Escherichia coli M12  CO715_01910  ATI04594.1  430 aa hypothetical protein 0.022 ○○○○○ 0.73 0.734315835370459
Escherichia coli M12  CO715_15610  ATI07013.1  292 aa [formate-C-acetyltransferase]-activating enzyme 0.0028 ○○○○○ 0.74 0.736402295512948
Escherichia coli M12  CO715_00540  ATI04354.1  145 aa hypothetical protein 0.013 ○○○○○ 0.74 0.736402295512948
Escherichia coli M12  CO715_21400  ATI08057.1  376 aa multiphosphoryl transfer protein 1.4e-23 ○○○○○ 0.74 0.736610941527197
Escherichia coli M12  CO715_02175  ATI04643.1  268 aa NAD(P)-dependent oxidoreductase 0.00044 ○○○○○ 0.74 0.736610941527197
Escherichia coli M12  CO715_20430  ATI07882.1  360 aa lac repressor 0.048 ○○○○○ 0.74 0.739531985726681
Escherichia coli M12  CO715_04975  ATI05142.1  403 aa glycosyltransferase WbuB 3.7e-8 ○○○○○ 0.74 0.73974063174093
Escherichia coli M12  CO715_09010  ATI05844.1  257 aa molybdate ABC transporter substrate-binding protein 0.023 ○○○○○ 0.74 0.740366569783676
Escherichia coli M12  CO715_08560  ATI05761.1  94 aa hypothetical protein 0.028 ○○○○○ 0.74 0.740575215797925
Escherichia coli M12  CO715_13110  ATI06563.1  154 aa YhcH/YjgK/YiaL family protein 0.00021 ○○○○○ 0.74 0.740992507826423
Escherichia coli M12  CO715_24745  ATI08633.1  476 aa hypothetical protein 0.00011 ○○○○○ 0.74 0.741827091883418
Escherichia coli M12  CO715_20550  ATI07904.1  270 aa pyrimidine utilization protein D 0.002 ○○○○○ 0.74 0.743078967968911
Escherichia coli M12  CO715_15275  ATI06955.1  604 aa hypothetical protein 4.6e-8 ○○○○○ 0.75 0.746000012168395
Escherichia coli M12  CO715_12630  ATI06476.1  381 aa glycerate 2-kinase 0.015 ○○○○○ 0.75 0.746834596225391
Escherichia coli M12  CO715_18285  ATI07493.1  464 aa galactose-proton symporter 6.4e-7 ○○○○○ 0.75 0.747251888253888
Escherichia coli M12  CO715_03830  ATI04946.1  693 aa 4-alpha-glucanotransferase 0.0042 ○○○○○ 0.75 0.748086472310884
Escherichia coli M12  CO715_15310  ATI06961.1  1016 aa formate dehydrogenase O subunit alpha, selenocysteine-containing 8.3e-6 ○○○○○ 0.75 0.748712410353631
Escherichia coli M12  CO715_22340  ATI08229.1  200 aa DNA-binding response regulator 0.0024 ○○○○○ 0.75 0.748712410353631
Escherichia coli M12  CO715_08040  ATI05666.1  381 aa glycerate kinase 2.0e-5 ○○○○○ 0.75 0.753928560709852
Escherichia coli M12  CO715_23665  ATI08442.1  253 aa porin thermoregulatory protein EnvY 7.5e-5 ○○○○○ 0.75 0.753928560709852
Escherichia coli M12  CO715_08520  ATI05753.1  240 aa oxygen-insensitive NADPH nitroreductase 0.012 ○○○○○ 0.75 0.754137206724101
Escherichia coli M12  CO715_22215  ATI08207.1  293 aa glucose-1-phosphate thymidylyltransferase 0.0038 ○○○○○ 0.75 0.754554498752599
Escherichia coli M12  CO715_08395  ATI05729.1  476 aa DUF2867 domain-containing protein 9.2e-5 ○○○○○ 0.75 0.754763144766847
Escherichia coli M12  CO715_01835  ATI04582.1  229 aa hypothetical protein 0.0054 ○○○○○ 0.76 0.755597728823843
Escherichia coli M12  CO715_09380  ATI05904.1  135 aa hypothetical protein 0.026 ○○○○○ 0.76 0.756640958895087
Escherichia coli M12  CO715_02560  ATI04713.1  383 aa hypothetical protein 5.3e-12 ○○○○○ 0.76 0.756849604909336
Escherichia coli M12  CO715_22055  ATI08179.1  464 aa colanic acid biosynthesis protein WcaM 6.0e-5 ○○○○○ 0.76 0.757266896937834
Escherichia coli M12  CO715_00550  ATI04356.1  102 aa hypothetical protein 0.00052 ○○○○○ 0.76 0.757266896937834
Escherichia coli M12  CO715_12730  ATI06495.1  255 aa galactosamine-6-phosphate isomerase 0.013 ○○○○○ 0.76 0.757684188966332
Escherichia coli M12  CO715_23900  ATI08484.1  190 aa type 1 fimbrial protein 0.00037 ○○○○○ 0.76 0.762483047294055
Escherichia coli M12  CO715_15330  ATI06964.1  464 aa porin 4.0e-8 ○○○○○ 0.76 0.764152215408046
Escherichia coli M12  CO715_21480  ATI08072.1  659 aa catecholate siderophore receptor CirA 0.026 ○○○○○ 0.77 0.765195445479291
Escherichia coli M12  CO715_10720  ATI06129.1  403 aa Bcr/CflA family drug resistance efflux transporter 4.8e-6 ○○○○○ 0.77 0.766655967579033
Escherichia coli M12  CO715_08480  ATI05745.1  162 aa hypothetical protein 0.00018 ○○○○○ 0.77 0.767699197650277
Escherichia coli M12  CO715_21435  ATI08063.1  313 aa pyrimidine-specific ribonucleoside hydrolase RihB 2.2e-10 ○○○○○ 0.77 0.77270670199225
Escherichia coli M12  CO715_02755  ATI04752.1  671 aa tRNA(Met) cytidine acetyltransferase 1.0e-5 ○○○○○ 0.77 0.772915348006498
Escherichia coli M12  CO715_22900  ATI08323.1  304 aa restriction endonuclease 1.3e-5 ○○○○○ 0.77 0.773123994020747
Escherichia coli M12  CO715_15030  ATI06911.1  475 aa iron-sulfur cluster-binding protein 2.1e-5 ○○○○○ 0.77 0.773332640034996
Escherichia coli M12  CO715_23365  ATI08395.1  290 aa 50S ribosome-binding GTPase 4.1e-5 ○○○○○ 0.78 0.775001808148987
Escherichia coli M12  CO715_13610  ATI06650.1  254 aa gluconate 5-dehydrogenase 4.6e-13 ○○○○○ 0.78 0.775836392205982
Escherichia coli M12  CO715_23210  ATI08377.1  449 aa gluconate permease 0.00045 ○○○○○ 0.78 0.77625368423448
Escherichia coli M12  CO715_07950  ATI05649.1  230 aa molecular chaperone FimC 2.4e-10 ○○○○○ 0.78 0.776462330248729
Escherichia coli M12  CO715_12190  ATI06401.1  266 aa ABC transporter 2.4e-6 ○○○○○ 0.78 0.778757436405467
Escherichia coli M12  CO715_22335  ATI08228.1  549 aa trehalase 4.8e-6 ○○○○○ 0.78 0.778757436405467
Escherichia coli M12  CO715_12720  ATI06493.1  267 aa PTS N-acetylgalactosamine transporter subunit IIC 9.1e-5 ○○○○○ 0.78 0.781261188576453
Escherichia coli M12  CO715_09345  ATI05897.1  244 aa LamB/YcsF family protein 0.05 ○○○○○ 0.78 0.781261188576453
Escherichia coli M12  CO715_00580  ATI04362.1  236 aa hypothetical protein 0.021 ○○○○○ 0.78 0.782513064661946
Escherichia coli M12  CO715_20355  ATI07869.1  398 aa hypothetical protein 0.0045 ○○○○○ 0.78 0.783973586761688
Escherichia coli M12  CO715_02135  ATI04636.1  80 aa hypothetical protein 0.00011 ○○○○○ 0.79 0.785642754875679
Escherichia coli M12  CO715_19145  ATI07645.1  585 aa hypothetical protein 0.00017 ○○○○○ 0.79 0.786268692918425
Escherichia coli M12  CO715_14520  ATI06817.1  157 aa PTS suar transporter subunit IIA 4.3e-12 ○○○○○ 0.79 0.788146507046665
Retrieved entries 3,001–3,100 out of 3,550 total in 57.2 ms (Link to these results)